Cadets

EFFECTIF


| NOMS - PRENOMS | ANNEE | POSTE | TAILLE | CLUB 2008/2009 | |
| ACKER David | 1992 | 4 / 5 | 2,02 | SIG | |
| KIEGER Pierre-Baptiste | 1992 | 2 / 3 | 1,97 | SIG | |
| LEBURGUE Charles | 1992 | 4 | 1,98 | USA LIEVIN | |
| TOUPANE Axel | 1992 | 2 / 3 | 1,96 | ELAN BEARNAIS | |
| IMHOFF Arnaud | 1993 | 1 | 1,82 | SIG | |
| CORREIA Valentin | 1993 | 2 / 1 | 1,91 | SIG | |
| MIYEM Mounadou | 1993 | 2 / 3 | 1,92 | CENTRE FEDERAL | |
| SCHULZ Quentin | 1993 | 3 / 4 | 1,94 | SIG | |
| CZAJKOWSKI Camil | 1993 | 3 / 4 | 1,96 | SIG | |
| DIEHL Théo | 1994 | 1 | 1,86 | SIG | |
| SCHNELL Xavier | 1994 | 2 / 3 | 1,88 | SIG | |
| LABANCA Antony | 1994 | 2 | 1,85 | SIG | |
| BOTT Sylvain | 1994 | 5 / 4 | 1,99 | ELECTRICITE STRASBOURG | |
| KLOTZ Florian | 1993 | 5 | 2,10 | SIG |
|
Encadrement |
|
|---|---|
| Jean-Marc WERNER | Dirigeant référant du Centre de Formation |
| Jérôme ROSENSTIEHL | Directeur Centre de formation |
| Vincent SZULC | Responsable du Suivi Scolaire |
| Thierry BOESS | Coordinateur centre de formation |
| Frédéric SARRE | Responsable Technique du Centre de Formation |
| Frank KUHN | Coach Espoirs |
| Lauriane DOLT | Coach Cadets France |
| Dr Nicolas SARBACHER | Médecin du centre de formation |
| Fabrice ROOS | Kiné centre de formation |